Viloran Premium và Viloran Luxury dùng chung động cơ 2.0 TSI 220 mã lực, hộp số DSG 7 cấp, khung gầm MQB, hai cửa trượt điện, ghế hàng hai ngả điện 70 độ, màn hình 12 inch, điều hòa 3 vùng lọc PM2.5 và các hệ thống hỗ trợ lái chủ động. Khác biệt chính:
| Hạng mục | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Ghế hàng hai | Ngả điện 70°, trượt chỉnh tay, tựa tay có hộc ly, sạc | Như Premium, thêm đỡ chân điện 90°, massage 3 chế độ × 3 cường độ, sưởi, làm mát, đệm hơi tựa lưng, tựa đầu ôm hai bên, phím chỉnh ghế phụ trước |
| Chất liệu ghế | Da | Da có thông hơi |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, 4 hướng đệm lưng | Như Premium, thêm nhớ 3 vị trí |
| Rèm che nắng hàng sau | – | Có |
| Đèn viền nội thất | Màu trắng | 30 màu |
| Đèn trước | LED | IQ.Light LED thích ứng, Dynamic Light Assist |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, sưởi | Thêm đèn chào mừng, nhớ vị trí |
| Mâm, lốp | 19 inch, 235/55 R19 | 20 inch, 235/50 R20 |
| Túi khí | 7 | 9 |
| Cảm biến áp suất lốp | Gián tiếp | Trực tiếp |
| Điều hòa 3 vùng | Điều chỉnh cảm ứng | Điều chỉnh cảm ứng, hiển thị trên màn hình |
| Tiêu thụ nhiên liệu (Volkswagen Việt Nam) | 9,21 lít/100 km | 8,49 lít/100 km |
| Khoảng sáng gầm | 210 mm | 200 mm |
Nên chọn bản nào? Nếu xe chủ yếu do anh/chị tự lái, chở gia đình đi phố và đi tỉnh, bản Premium đã có đủ cửa trượt điện, ghế thương gia ngả 70 độ và gói hỗ trợ lái. Nếu người ngồi sau là bố mẹ lớn tuổi, lãnh đạo hoặc khách đối tác, bản Luxury đáng cân nhắc vì phần lớn khác biệt nằm ở ghế hàng hai: đỡ chân 90 độ, massage, sưởi và làm mát, cùng thêm 2 túi khí và đèn IQ.Light. Cách dễ nhất là ngồi thử hàng hai của cả hai bản trong buổi lái thử.
Thẻ liên quan



